PC Jeweller Ltd
PCJEWELLERA daily price is not collected for this company, as it is not a constituent of an index the platform tracks. The records below are the disclosures the exchange has published against it.
Counterparties, netted
4 parties disclosed across these transactions. 2 appeared on both sides, so the disclosures net closer to flat than their count suggests. 2 appeared on one side only.
| Counterparty | Disclosures | Buy | Sell | Net · ₹ Cr |
|---|---|---|---|---|
| JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITEDBoth sides | 14 | 7 | 7 | +17 |
| HRTI PRIVATE LIMITEDBoth sides | 8 | 4 | 4 | +108 |
| SANYASIAYURVEDAPRIVATE LIMITED | 1 | 0 | 1 | −84 |
| ADITYA KUMAR HALWASIYA | 1 | 1 | 0 | +74 |
Net is purchases less sales across the disclosures collected, using the values the exchange published. It is arithmetic on what was disclosed, not a statement about why any party transacted.
Disclosed transactions
Showing the 12 largest of 24 disclosed transactions: 6 purchase, 6 sale of those shown
| Counterparty | Side | Quantity | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| 16 October 2026 | −₹19 Cr | |||
| JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITEDbulk | BUY | 18,92,39,536 | ₹16.22 | ₹307 Cr |
| JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITEDbulk | SELL | 17,91,58,787 | ₹16.31 | ₹292 Cr |
| HRTI PRIVATE LIMITEDbulk | BUY | 11,73,27,923 | ₹16.19 | ₹190 Cr |
| HRTI PRIVATE LIMITEDbulk | SELL | 8,53,06,886 | ₹16.37 | ₹140 Cr |
| SANYASIAYURVEDAPRIVATE LIMITEDbulk | SELL | 5,17,15,385 | ₹16.28 | ₹84 Cr |
| 15 October 2026 | +₹74 Cr | |||
| ADITYA KUMAR HALWASIYAbulk | BUY | 5,10,00,000 | ₹14.43 | ₹74 Cr |
| 12 October 2026 | ₹0 Cr | |||
| JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITEDbulk | BUY | 4,92,90,003 | ₹15.25 | ₹75 Cr |
| JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITEDbulk | SELL | 4,92,90,003 | ₹15.2 | ₹75 Cr |
| 9 October 2026 | +₹11 Cr | |||
| JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITEDbulk | BUY | 5,86,87,956 | ₹14.59 | ₹86 Cr |
| JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITEDbulk | SELL | 5,86,87,956 | ₹14.53 | ₹85 Cr |
| HRTI PRIVATE LIMITEDbulk | BUY | 5,40,96,492 | ₹14.64 | ₹79 Cr |
| HRTI PRIVATE LIMITEDbulk | SELL | 4,72,76,892 | ₹14.53 | ₹69 Cr |
Substantial acquisitions
1 SEBI SAST filing
| Disclosed | Acquirer | Action | Route | Change | Holding after |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | BALRAM GARGpromoter | Acquisition | Preferential Allotment | +0.57% | 21.82% |
Prices sourced from Yahoo Finance ↗. Transactions and SAST filings sourced from the National Stock Exchange ↗. No content on this page constitutes a recommendation, and no entry is inferred. Every line records a disclosure made by a publishing authority.