Coverage Index
Companies on record
Every company the platform holds a record on, whether it carries a price, a disclosed transaction or a regulatory filing. 721 of 844 names have at least one disclosure against them; 155 are constituents of a tracked index and carry a daily price. Ordered by most recent disclosure, so the names active this session surface first. Counts are everything held since collection began; the dated record for a name is on its own page.
Companies
844
With a page on recordDisclosed transactions
4775
Bulk and block, all sessions collectedSAST filings
1247
Substantial acquisitionsPriced
155
Index constituentsRanked by most recent disclosure
| Company | Sector | Deals, all time | Filings, all time | Last disclosure |
|---|---|---|---|---|
| Ratnaveer Precision Eng LRATNAVEER | n.a. | 120 | · | 16 Oct 2026 |
| MV Electrosystems LimitedMVELECTRO | n.a. | 116 | · | 16 Oct 2026 |
| SMC Global Securities LtdSMCGLOBAL | n.a. | 62 | · | 16 Oct 2026 |
| Motisons Jewellers LtdMOTISONS | n.a. | 52 | · | 16 Oct 2026 |
| Rays of Belief LimitedMOMSBELIEF | n.a. | 50 | 1 | 16 Oct 2026 |
| Shanti Gold Internation LSHANTIGOLD | n.a. | 51 | · | 16 Oct 2026 |
| Kshitij Polyline LimitedKSHITIJPOL | n.a. | 41 | · | 16 Oct 2026 |
| Commercial Syn Bags LtdCOMSYN | n.a. | 37 | · | 16 Oct 2026 |
| RIR Power Electronics LRIR | n.a. | 31 | · | 16 Oct 2026 |
| PC Jeweller LtdPCJEWELLER | n.a. | 24 | 1 | 16 Oct 2026 |
| M and B Engineering LtdMBEL | n.a. | 22 | · | 16 Oct 2026 |
| Swastika Infra LimitedSWASTIKAIN | n.a. | 19 | · | 16 Oct 2026 |
| AAA Technologies LimitedAAATECH | n.a. | 13 | 5 | 16 Oct 2026 |
| Nityas Gems N Jewellery LNITYAS | n.a. | 17 | · | 16 Oct 2026 |
| Shiv Aum Steels LimitedSHIVAUM | n.a. | 15 | · | 16 Oct 2026 |
| Natco Pharma LtdNATCO-RE | n.a. | 13 | · | 16 Oct 2026 |
| Veegaland Developers LtdVEEGALAND | n.a. | 12 | 1 | 16 Oct 2026 |
| Baazar Style Retail LtdSTYLEBAAZA | n.a. | 7 | 3 | 16 Oct 2026 |
| Green Asia Impex LimitedGREENASIA | n.a. | 10 | · | 16 Oct 2026 |
| Vibrant Global Capital LVGCL | n.a. | 10 | · | 16 Oct 2026 |
| M.V.K. Agro Food Prod LtdMVKAGRO | n.a. | 9 | · | 16 Oct 2026 |
| Skytech Infinite Platfm LSKYTECH | n.a. | 7 | · | 16 Oct 2026 |
| Orient Electric LimitedORIENTELEC | n.a. | 6 | · | 16 Oct 2026 |
| Singer India LimitedSINGERIND | n.a. | 6 | · | 16 Oct 2026 |
| Vineet Laboratories LtdVINEETLAB | n.a. | 5 | · | 16 Oct 2026 |
| Aro Granite Industries LiAROGRANITE | n.a. | 4 | · | 16 Oct 2026 |
| Aurum PropTech LimitedAURUM | n.a. | 4 | · | 16 Oct 2026 |
| Euro Pratik Sales LimitedEUROPRATIK | n.a. | 4 | · | 16 Oct 2026 |
| Pooja Logistics LimitedPOOJALOGIS | n.a. | 4 | · | 16 Oct 2026 |
| Teja Engineering Ind LTEJA | n.a. | 4 | · | 16 Oct 2026 |
| Onward Technologies LtdONWARDTEC | n.a. | 3 | · | 16 Oct 2026 |
| Steel Strips Wheels LimitedSSWL | n.a. | · | 3 | 16 Oct 2026 |
| Lexus Granito (India) LtdLEXUS | n.a. | 2 | · | 16 Oct 2026 |
| Parag Milk Foods Ltd.PARAGMILK | n.a. | 1 | 1 | 16 Oct 2026 |
| Solara Active Pha Sci LtdSOLARA | n.a. | 2 | · | 16 Oct 2026 |
| Marushika Technology LtdMARUSHIKA | n.a. | 1 | · | 16 Oct 2026 |
| SS Retail LimitedSSRETAIL | n.a. | 154 | · | 15 Oct 2026 |
| Sunshine Pictures LimitedSUNSHINE | n.a. | 64 | · | 15 Oct 2026 |
| German Green Steel N Pw LGERMAN | n.a. | 58 | · | 15 Oct 2026 |
| Marsons LimitedMARSONS | n.a. | 28 | 2 | 15 Oct 2026 |
| Jai Corp LimitedJAICORPLTD | n.a. | 26 | · | 15 Oct 2026 |
| Advance Agrolife LimitedADVANCE | n.a. | 20 | · | 15 Oct 2026 |
| Godavari Biorefineries LGODAVARIB | n.a. | 18 | · | 15 Oct 2026 |
| Markolines Pavement Tec LMARKOLINES | n.a. | 18 | · | 15 Oct 2026 |
| Cubex Tubings LtdCUBEXTUB | n.a. | 15 | · | 15 Oct 2026 |
| Lamosaic India LimitedLAMOSAIC | n.a. | 15 | · | 15 Oct 2026 |
| M TEK COPPER LIMITEDMCL | n.a. | · | 15 | 15 Oct 2026 |
| Electrosteel Cast Ltd.ELECTCAST | n.a. | 9 | 3 | 15 Oct 2026 |
| Reliance Indl Infra LtdRIIL | n.a. | 12 | · | 15 Oct 2026 |
| Arisinfra Solutions LtdARIS | n.a. | 9 | 2 | 15 Oct 2026 |
| Gujarat Raffia Inds LtdGUJRAFFIA | n.a. | 11 | · | 15 Oct 2026 |
| Coreintegra Consult Ser LCOREIN | n.a. | 10 | · | 15 Oct 2026 |
| Technocraft Ventures LtdTECHNOCRAF | n.a. | 10 | · | 15 Oct 2026 |
| Damodar Industries LimitedDAMODARIND | n.a. | · | 9 | 15 Oct 2026 |
| Flywings Simulat T C LtdFWSTC | n.a. | 9 | · | 15 Oct 2026 |
| Kajaria Ceramics LtdKAJARIACER | n.a. | 6 | 2 | 15 Oct 2026 |
| Rajputana Stainless LimitedRSL | n.a. | · | 8 | 15 Oct 2026 |
| Patel Integrated Logistics LimitedPATINTLOG | n.a. | · | 7 | 15 Oct 2026 |
| Jalan Transolu. India LtdJALAN | n.a. | 6 | · | 15 Oct 2026 |
| Pashupati Cotspin LimitedPASHUPATI | n.a. | 6 | · | 15 Oct 2026 |
| Paushak LimitedPAUSHAKLTD | n.a. | 6 | · | 15 Oct 2026 |
| Shoppers Stop LimitedSHOPERSTOP | n.a. | 6 | · | 15 Oct 2026 |
| Teamlease Services Ltd.TEAMLEASE | n.a. | 6 | · | 15 Oct 2026 |
| Avalon Technologies LtdAVALON | n.a. | 2 | 3 | 15 Oct 2026 |
| Bodal Chemicals LtdBODALCHEM | n.a. | 2 | 3 | 15 Oct 2026 |
| Dhampur Bio Organics LimitedDBOL | n.a. | · | 5 | 15 Oct 2026 |
| Bang Overseas LimitedBANG | n.a. | 4 | · | 15 Oct 2026 |
| Onix Solar Energy Ltd.ONIXSOLAR | n.a. | 4 | · | 15 Oct 2026 |
| Vardhman Polytex LimitedVARDMNPOLY | n.a. | 2 | 2 | 15 Oct 2026 |
| Envirotech Systems LtdENVIRO | n.a. | 3 | · | 15 Oct 2026 |
| Gallantt Ispat LimitedGALLANTT | n.a. | 2 | 1 | 15 Oct 2026 |
| LCC Projects LimitedLCCPROJECT | n.a. | 3 | · | 15 Oct 2026 |
| Shanti Overseas (Ind) LtdSHANTI | n.a. | 3 | · | 15 Oct 2026 |
| Eternal LimitedETERNAL · priced | Consumer Services | 2 | · | 15 Oct 2026 |
| Oil Country Tubular LimitedOILCOUNTUB | n.a. | · | 2 | 15 Oct 2026 |
| Sagardeep Alloys LimitedSAGARDEEP | n.a. | 2 | · | 15 Oct 2026 |
| Kirloskar Electric Company LimitedKECL | n.a. | · | 1 | 15 Oct 2026 |
| P B M Polytex Ltd.PBMPOLY | n.a. | 1 | · | 15 Oct 2026 |
| Shreedhar Spinners LtdSHREEDHAR | n.a. | 1 | · | 15 Oct 2026 |
| Sudarshan Colorants India LimitedSUDARCOLOR | n.a. | · | 1 | 15 Oct 2026 |
| Hero Motors LimitedHEROMOTORS | n.a. | 108 | · | 14 Oct 2026 |
| Shringar Hou of Mangals LSHRINGARMS | n.a. | 48 | · | 14 Oct 2026 |
| Hy-Tech Engineers LimitedHTEL | n.a. | 35 | · | 14 Oct 2026 |
| AceVector LimitedACEVECTOR | n.a. | 29 | · | 14 Oct 2026 |
| Empower India Ltd.EMPOWER | n.a. | 18 | · | 14 Oct 2026 |
| Transformers And RectifieTARIL | n.a. | 18 | · | 14 Oct 2026 |
| Rhetan TMT LimitedRHETAN | n.a. | 13 | · | 14 Oct 2026 |
| Kross LimitedKROSS | n.a. | 12 | · | 14 Oct 2026 |
| PNC Infratech Ltd.PNCINFRA | n.a. | 10 | · | 14 Oct 2026 |
| Shah Investors Home LtdSHAHINVEST | n.a. | 10 | · | 14 Oct 2026 |
| South West Pinnacle LtdSOUTHWEST | n.a. | 6 | 2 | 14 Oct 2026 |
| Vinod Texworld LimitedVINOD | n.a. | 7 | · | 14 Oct 2026 |
| Indian Emulsifiers LtdIEML | n.a. | 6 | · | 14 Oct 2026 |
| Agarwal Tough Glass Ind LAGARWALTUF | n.a. | 4 | · | 14 Oct 2026 |
| Ganga Forging LimitedGANGAFORGE | n.a. | 2 | 2 | 14 Oct 2026 |
| EFC (I) LimitedEFCIL | n.a. | 3 | · | 14 Oct 2026 |
| Goyal Salt LimitedGOYALSALT | n.a. | 2 | · | 14 Oct 2026 |
| Tata Elxsi LimitedTATAELXSI | n.a. | 2 | · | 14 Oct 2026 |
| Fineotex Chemical LimitedFCL | n.a. | 1 | · | 14 Oct 2026 |
| One Mobikwik Systems LtdMOBIKWIK | n.a. | 134 | · | 13 Oct 2026 |
| Pranav Constructions LtdPRANAV | n.a. | 44 | · | 13 Oct 2026 |
| Priority Jewels LimitedPRIORITY | n.a. | 38 | · | 13 Oct 2026 |
| Gretex Corporate ServicesGCSL | n.a. | 32 | · | 13 Oct 2026 |
| Ambica Agarbathies & AromAMBICAAGAR | n.a. | 4 | 22 | 13 Oct 2026 |
| Aqylon Nexus LimitedAQYLON | n.a. | 17 | 6 | 13 Oct 2026 |
| Caliber Mining and Log LCMLL | n.a. | 18 | · | 13 Oct 2026 |
| GSM Foils LimitedGSMFOILS | n.a. | 17 | · | 13 Oct 2026 |
| Manika Plastech LimitedMANIKA | n.a. | 17 | · | 13 Oct 2026 |
| India Glycols LtdINDIAGLYCO | n.a. | 16 | · | 13 Oct 2026 |
| Arfin India LimitedARFIN | n.a. | 14 | · | 13 Oct 2026 |
| Vikran Engineering LtdVIKRAN | n.a. | 14 | · | 13 Oct 2026 |
| Fascinate Textiles LtdFASCINATE | n.a. | 13 | · | 13 Oct 2026 |
| Ponni Sugars (Erode) LimiPONNIERODE | n.a. | 7 | 2 | 13 Oct 2026 |
| Value 360 Communication LVALUE360 | n.a. | 6 | · | 13 Oct 2026 |
| Gensol Engineering LtdGENSOL | n.a. | 5 | · | 13 Oct 2026 |
| Pix Transmissions LimitedPIXTRANS | n.a. | 4 | · | 13 Oct 2026 |
| Uttam Sugar Mills LimitedUTTAMSUGAR | n.a. | 3 | · | 13 Oct 2026 |
| Laxmi Cotspin LimitedLAXMICOT | n.a. | 2 | · | 13 Oct 2026 |
| Uday Jewellery Inds. Ltd.UDAYJEW | n.a. | 2 | · | 13 Oct 2026 |
| Kanohar Electricals LtdKANOHAR | n.a. | 95 | · | 12 Oct 2026 |
| Moneyview LimitedMONEYVIEW | n.a. | 56 | · | 12 Oct 2026 |
| Deepa Jewellers LimitedDEEPA | n.a. | 36 | · | 12 Oct 2026 |
| Kopran Ltd.KOPRAN | n.a. | 28 | 4 | 12 Oct 2026 |
| SBC Exports LimitedSBC | n.a. | 30 | · | 12 Oct 2026 |
| TCI Express LimitedTCIEXP | n.a. | 12 | 15 | 12 Oct 2026 |
| T T LimitedTTL | n.a. | · | 21 | 12 Oct 2026 |
| Indo Thai Sec LtdINDOTHAI | n.a. | 18 | 1 | 12 Oct 2026 |
| Molbio Diagnostics LtdMOLBIO | n.a. | 10 | 5 | 12 Oct 2026 |
| Silgo Retail LimitedSILGO | n.a. | 2 | 12 | 12 Oct 2026 |
| Himalayan Solar LimitedHIMALAYAN | n.a. | 12 | · | 12 Oct 2026 |
| Silver Touch Technologies LimitedSILVERTUC | n.a. | · | 11 | 12 Oct 2026 |
| Kapston Services LimitedKAPSTON | n.a. | 7 | 2 | 12 Oct 2026 |
| WESTLIFE FOODWORLD LTDWESTLIFE | n.a. | 5 | 2 | 12 Oct 2026 |
| Adroit Industries (I) LtdADROITIND | n.a. | 6 | · | 12 Oct 2026 |
| Maha Tel Nigam Ltd.MTNL | n.a. | 6 | · | 12 Oct 2026 |
| Ultramarine & Pigments LULTRAMAR | n.a. | 4 | 2 | 12 Oct 2026 |
| Arvind SmartSpaces LtdARVSMART | n.a. | 4 | 1 | 12 Oct 2026 |
| DCM Shriram Fine Chemicals LimitedDSFCL | n.a. | · | 5 | 12 Oct 2026 |
| Jubilant Pharmova LtdJUBLPHARMA | n.a. | 4 | · | 12 Oct 2026 |
| Kabra Jewels LimitedKKJEWELS | n.a. | 4 | · | 12 Oct 2026 |
| Kronox Lab Sciences LimitedKRONOX | n.a. | · | 4 | 12 Oct 2026 |
| Mayur Uniquoters LtdMAYURUNIQ | n.a. | · | 4 | 12 Oct 2026 |
| Reliable Data Service LtdRELIABLE | n.a. | 4 | · | 12 Oct 2026 |
| Amanta Healthcare LimitedAMANTA | n.a. | · | 3 | 12 Oct 2026 |
| R K Fashion Accessories LRKFAL | n.a. | 3 | · | 12 Oct 2026 |
| Richa Info Systems LtdRICHA | n.a. | 3 | · | 12 Oct 2026 |
| DCM Shriram International LimitedDCMSIL | n.a. | · | 2 | 12 Oct 2026 |
| IZMO LimitedIZMO | n.a. | · | 2 | 12 Oct 2026 |
| Seshasaye Pap & BoardsSESHAPAPER | n.a. | 2 | · | 12 Oct 2026 |
| Swaraj Engines LtdSWARAJENG | n.a. | 2 | · | 12 Oct 2026 |
| ANB Metal Cast LimitedAMCL | n.a. | 1 | · | 12 Oct 2026 |
| Horizon Industrial Parks LimitedHORIZONIND | n.a. | · | 1 | 12 Oct 2026 |
| Mawana Sugars LimitedMAWANASUG | n.a. | 1 | · | 12 Oct 2026 |
| Megastar Foods LimitedMEGASTAR | n.a. | 1 | · | 12 Oct 2026 |
| Priti International LimitedPRITI | n.a. | · | 1 | 12 Oct 2026 |
| Syrma Sgs Technology LimitedSYRMA | n.a. | · | 1 | 12 Oct 2026 |
| R Systems International LRSYSTEMS | n.a. | 66 | · | 9 Oct 2026 |
| PNGS Reva Diamond Jewel LPNGSREVA | n.a. | 26 | · | 9 Oct 2026 |
| Jindal Supreme (India) LJSIPL | n.a. | 22 | 1 | 9 Oct 2026 |
| Awfis Space Solutions LtdAWFIS | n.a. | 14 | · | 9 Oct 2026 |
| Inox Green Energy Ser LtdINOXGREEN | n.a. | 12 | · | 9 Oct 2026 |
| Steamhouse India LimitedSTEAMHOUSE | n.a. | 10 | · | 9 Oct 2026 |
| IC Electricals Company LICELCO | n.a. | 4 | · | 9 Oct 2026 |
| Tourism Finance CorpTFCILTD | n.a. | 3 | · | 9 Oct 2026 |
| B.A.G.Convergence LimitedBAGDIGITAL | n.a. | 2 | · | 9 Oct 2026 |
| GSPL Transmission LimitedGSPLTRANS | n.a. | 1 | · | 9 Oct 2026 |
| Jyoti Global Plast LtdJYOTIGLOBL | n.a. | 1 | · | 9 Oct 2026 |
| Tarapur Transformers LtdTARAPUR | n.a. | 1 | · | 9 Oct 2026 |
| Glass Wall System (I) LtdGLASSWALL | n.a. | 238 | · | 8 Oct 2026 |
| Anlon Healthcare LimitedAHCL | n.a. | 98 | · | 8 Oct 2026 |
| Party Cruisers LtdPARTY-RE | n.a. | 61 | · | 8 Oct 2026 |
| NCL Industries LimitedNCLIND | n.a. | · | 47 | 8 Oct 2026 |
| Chambal Fertilizers & Chemicals LimitedCHAMBLFERT | n.a. | · | 33 | 8 Oct 2026 |
| UMIYA BUILDCON LIMITEDUMIYA-MRO | n.a. | · | 20 | 8 Oct 2026 |
| Fino Payments Bank LtdFINOPB | n.a. | 18 | · | 8 Oct 2026 |
| Elevate Campuses LimitedELEVATE | n.a. | 12 | 1 | 8 Oct 2026 |
| Senco Gold LimitedSENCO | n.a. | 13 | · | 8 Oct 2026 |
| NRB Bearings LimitedNRBBEARING | n.a. | 5 | 6 | 8 Oct 2026 |
| GNG Electronics LimitedEBGNG | n.a. | 7 | 1 | 8 Oct 2026 |
| Clean Max Enviro En Sol LCLEANMAX | n.a. | 5 | 2 | 8 Oct 2026 |
| Bench Mark Infotech Ser LBMISL | n.a. | 6 | · | 8 Oct 2026 |
| Linc LimitedLINC | n.a. | · | 6 | 8 Oct 2026 |
| Campus Activewear LimitedCAMPUS | n.a. | · | 4 | 8 Oct 2026 |
| Indegene LimitedINDGN | n.a. | 4 | · | 8 Oct 2026 |
| Mamata Machinery LimitedMAMATA | n.a. | 3 | 1 | 8 Oct 2026 |
| Anupam Rasayan India LtdANURAS | n.a. | 2 | 1 | 8 Oct 2026 |
| Bliss GVS Pharma LtdBLISSGVS | n.a. | 1 | 2 | 8 Oct 2026 |
| Eventions LimitedEVENTIONS | n.a. | 3 | · | 8 Oct 2026 |
| Hindustan Zinc LimitedHINDZINC · priced | Metals & Mining | · | 3 | 8 Oct 2026 |
| Jeena Sikho Lifecare LtdJSLL | n.a. | 1 | 2 | 8 Oct 2026 |
| Brooks Lab LimitedBROOKS | n.a. | 2 | · | 8 Oct 2026 |
| Gujarat Natural Res LGNRL | n.a. | 2 | · | 8 Oct 2026 |
| ICICI Bank LimitedICICIBANK · priced | Financial Services | 2 | · | 8 Oct 2026 |
| K.M.Sugar Mills LimitedKMSUGAR | n.a. | · | 2 | 8 Oct 2026 |
| Nandani Creation LimitedJAIPURKURT | n.a. | 2 | · | 8 Oct 2026 |
| Rama Steel Tubes LimitedRAMASTEEL | n.a. | · | 2 | 8 Oct 2026 |
| Reliance Industries LimitedRELIANCE · priced | Oil Gas & Consumable Fuels | 2 | · | 8 Oct 2026 |
| SBI Life Insurance Company LimitedSBILIFE · priced | Financial Services | 2 | · | 8 Oct 2026 |
| Western Carriers (India) LimitedWCIL | n.a. | · | 2 | 8 Oct 2026 |
| Ajanta Pharma LimitedAJANTPHARM · priced | Healthcare | · | 1 | 8 Oct 2026 |
| Cash Ur Drive Marketing LCUDML | n.a. | 1 | · | 8 Oct 2026 |
| Control Print LimitedCONTROLPR | n.a. | · | 1 | 8 Oct 2026 |
| Eimco Elecon (India) Ltd.EIMCOELECO | n.a. | 1 | · | 8 Oct 2026 |
| Kavveri Dfs & Wir Tec LtdKAVDEFENCE | n.a. | 1 | · | 8 Oct 2026 |
| Omaxe LimitedOMAXE | n.a. | · | 1 | 8 Oct 2026 |
| Panache Digilife LimitedPANACHE | n.a. | 1 | · | 8 Oct 2026 |
| Sheetal Cool Products LimitedSCPL | n.a. | · | 1 | 8 Oct 2026 |
| Swiggy LimitedSWIGGY | n.a. | · | 1 | 8 Oct 2026 |
| Vishal Nirmiti LimitedVNL | n.a. | 1 | · | 8 Oct 2026 |
| Rentomojo LimitedRENTOMOJO | n.a. | 48 | · | 7 Oct 2026 |
| Gujarat Kidney N Sup Sp LGKSL | n.a. | 36 | · | 7 Oct 2026 |
| Manas Polymer N Energie LMPEL | n.a. | 21 | · | 7 Oct 2026 |
| Orient Technologies LtdORIENTTECH | n.a. | 20 | · | 7 Oct 2026 |
| Docmode Health Tech LtdDHTL | n.a. | 19 | · | 7 Oct 2026 |
| Shreeji Shipping Global LSHREEJISPG | n.a. | 1 | 8 | 7 Oct 2026 |
| Ganesh Benzoplast LimitedGANESHBE | n.a. | 2 | 3 | 7 Oct 2026 |
| Papadmalji Agro Foods LtdPAPADMALJI | n.a. | 4 | · | 7 Oct 2026 |
| Aarey Drugs & Pharm LtdAAREYDRUGS | n.a. | 3 | · | 7 Oct 2026 |
| Dhabriya Polywood Ltd.DHABRIYA | n.a. | 2 | · | 7 Oct 2026 |
| Vijaypd Ceutical LimitedVIJAYPD | n.a. | 2 | · | 7 Oct 2026 |
| Walchandnagar Ind. LtdWALCHANNAG | n.a. | 2 | · | 7 Oct 2026 |
| Dhanlaxmi Bank LimitedDHANBANK | n.a. | 1 | · | 7 Oct 2026 |
| My Mudra Fincorp LimitedMYMUDRA | n.a. | 1 | · | 7 Oct 2026 |
| Fedders Holding Ltd.FEDDERSHOL | n.a. | 88 | · | 6 Oct 2026 |
| Delta Corp LimitedDELTACORP | n.a. | 46 | · | 6 Oct 2026 |
| ArMee Infotech LimitedARMEE | n.a. | 38 | · | 6 Oct 2026 |
| AXISCADES Tech LtdAXISCADES | n.a. | 19 | 1 | 6 Oct 2026 |
| Axiom Gas Engineering LtdAXIOMGAS | n.a. | 16 | · | 6 Oct 2026 |
| Almondz Global Securities LimitedALMONDZ | n.a. | · | 15 | 6 Oct 2026 |
| Mangalam Global Ent LtdMGEL | n.a. | 5 | 5 | 6 Oct 2026 |
| Jet Freight Logistics LtdJETFREIGHT | n.a. | 3 | 6 | 6 Oct 2026 |
| Marine Electrical (I) LtdMARINE | n.a. | 8 | 1 | 6 Oct 2026 |
| Fermenta Biotech Ltd.FERMENTA | n.a. | 7 | 1 | 6 Oct 2026 |
| Jindal Stainless LimitedJSL · priced | Metals & Mining | · | 6 | 6 Oct 2026 |
| Orient Cables (India) LtdORIENTCABL | n.a. | 6 | · | 6 Oct 2026 |
| Adani Enterprises LimitedADANIENT · priced | Metals & Mining | 4 | 1 | 6 Oct 2026 |
| Shanti Inorganics LimitedSHANTIINOR | n.a. | 5 | · | 6 Oct 2026 |
| Sindhu Trade Links LimitedSINDHUTRAD | n.a. | · | 5 | 6 Oct 2026 |
| D P Wires LimitedDPWIRES | n.a. | 4 | · | 6 Oct 2026 |
| Krishna Def and Ald Ind LKRISHNADEF | n.a. | 4 | · | 6 Oct 2026 |
| EPL LimitedEPL | n.a. | · | 3 | 6 Oct 2026 |
| Goodluck India LimitedGOODLUCK | n.a. | · | 3 | 6 Oct 2026 |
| Oricon Enterprises LtdORICONENT | n.a. | 2 | 1 | 6 Oct 2026 |
| Innomet Advanced Materi LINNOMET | n.a. | 2 | · | 6 Oct 2026 |
| RMC Switchgears LimitedRMC | n.a. | 2 | · | 6 Oct 2026 |
| SRIT India LimitedSRIT | n.a. | 2 | · | 6 Oct 2026 |
| Tembo Global Ind LtdTEMBO | n.a. | 2 | · | 6 Oct 2026 |
| Infollion Research Ser LINFOLLION | n.a. | 1 | · | 6 Oct 2026 |
| Satin Credit Net LtdSATIN | n.a. | 1 | · | 6 Oct 2026 |
| Shadowfax Technologies LSHADOWFAX | n.a. | 1 | · | 6 Oct 2026 |
| Wanbury LimitedWANBURY | n.a. | 1 | · | 6 Oct 2026 |
| Granules India LimitedGRANULES | n.a. | 27 | 3 | 5 Oct 2026 |
| W S Industries (I) LimitedWSI | n.a. | · | 24 | 5 Oct 2026 |
| BLB LimitedBLBLIMITED | n.a. | · | 20 | 5 Oct 2026 |
| Cupid LimitedCUPID | n.a. | · | 15 | 5 Oct 2026 |
| PVR INOX LimitedPVRINOX | n.a. | · | 12 | 5 Oct 2026 |
| Manali Petrochemicals LtMANALIPETC | n.a. | 8 | · | 5 Oct 2026 |
| Nila Spaces LimitedNILASPACES | n.a. | · | 8 | 5 Oct 2026 |
| SRF LimitedSRF | n.a. | · | 8 | 5 Oct 2026 |
| Shukra Pharmaceuticals LSHUKRAPHAR | n.a. | 6 | · | 5 Oct 2026 |
| Runwal Enterprises LtdRUNWALENTR | n.a. | 5 | · | 5 Oct 2026 |
| Genus Power Infrastructures LimitedGENUSPOWER | n.a. | · | 4 | 5 Oct 2026 |
| Indiabulls LimitedIBULLSLTD | n.a. | · | 4 | 5 Oct 2026 |
| Savita Oil Technologies LimitedSOTL | n.a. | · | 4 | 5 Oct 2026 |
| STL Networks LimitedSTLNETWORK | n.a. | 4 | · | 5 Oct 2026 |
| TCPL Packaging LimitedTCPLPACK | n.a. | · | 4 | 5 Oct 2026 |
| Usha Martin LimitedUSHAMART | n.a. | · | 4 | 5 Oct 2026 |
| Computer Age Management Services LimitedCAMS | n.a. | · | 3 | 5 Oct 2026 |
| Grand Foundry LimitedGFSTEELS | n.a. | · | 3 | 5 Oct 2026 |
| Sawaliya Food Products LSAWALIYA | n.a. | 3 | · | 5 Oct 2026 |
| Exxaro Tiles LimitedEXXARO | n.a. | 2 | · | 5 Oct 2026 |
| Godrej Consumer Products LimitedGODREJCP · priced | Fast Moving Consumer Goods | · | 2 | 5 Oct 2026 |
| Grasim Industries LimitedGRASIM · priced | Construction Materials | · | 2 | 5 Oct 2026 |
| Ramkrishna Forgings LimitedRKFORGE | n.a. | · | 2 | 5 Oct 2026 |
| Alembic Pharmaceuticals LimitedAPLLTD | n.a. | · | 1 | 5 Oct 2026 |
| Century Extrusions LtdCENTEXT-RE | n.a. | 1 | · | 5 Oct 2026 |
| Premier Polyfilm LimitedPREMIERPOL | n.a. | · | 1 | 5 Oct 2026 |
| SG Finserve LimitedSGFIN | n.a. | 1 | · | 5 Oct 2026 |
| Sonaselection India LimitedSONA | n.a. | · | 1 | 5 Oct 2026 |
| SEDEMAC Mechatronics LtdSEDEMAC | n.a. | 43 | 1 | 1 Oct 2026 |
| Avonmore Capital & Management Services LimitedAVONMORE | n.a. | · | 25 | 1 Oct 2026 |
| GNA Axles LimitedGNA | n.a. | 10 | 7 | 1 Oct 2026 |
| A-One Steels India LtdAONESTEELS | n.a. | 11 | · | 1 Oct 2026 |
| AMBANI ORGOCHEM LIMITEDAMBANIORGO | n.a. | 11 | · | 1 Oct 2026 |
| Jaro Institute of Technology Management and Research LimitedJARO | n.a. | · | 11 | 1 Oct 2026 |
| OBCL LimitedOBCL | n.a. | · | 11 | 1 Oct 2026 |
| Sinclairs Hotels LimitedSINCLAIR | n.a. | · | 8 | 1 Oct 2026 |
| C K K Retail Mart LimitedCKKRETAIL | n.a. | 6 | · | 1 Oct 2026 |
| Texmaco Infra & Holdg LtdTEXINFRA | n.a. | 4 | 2 | 1 Oct 2026 |
| Aventis Pharma LimitedSANOFI | n.a. | 4 | 1 | 1 Oct 2026 |
| Nuvama Wealth Manage LtdNUVAMA | n.a. | 2 | 3 | 1 Oct 2026 |
| Aksh Optifibre LimitedAKSHOPTFBR | n.a. | · | 4 | 1 Oct 2026 |
| Edelweiss Fin Serv LtdEDELWEISS | n.a. | 4 | · | 1 Oct 2026 |
| Nirlon Ltd.NIRLON | n.a. | 4 | · | 1 Oct 2026 |
| The Bombay Burmah Trading Corporation LimitedBBTC | n.a. | · | 4 | 1 Oct 2026 |
| Aaron Industries LimitedAARON | n.a. | · | 3 | 1 Oct 2026 |
| Asian Hotels (West) LimitedAHLWEST | n.a. | · | 3 | 1 Oct 2026 |
| Urban Company LimitedURBANCO | n.a. | · | 3 | 1 Oct 2026 |
| BlueStone Jewellery and Lifestyle LimitedBLUESTONE | n.a. | · | 2 | 1 Oct 2026 |
| Global Education LimitedGLOBAL | n.a. | 2 | · | 1 Oct 2026 |
| Krebs Biochem & Ind LtdKREBSBIO | n.a. | 2 | · | 1 Oct 2026 |
| Sattva Engineering Cstn LSATTVAENGG | n.a. | 2 | · | 1 Oct 2026 |
| Sical Logistics LimitedSICALLOG | n.a. | · | 2 | 1 Oct 2026 |
| Alicon Castalloy LimitedALICON | n.a. | 1 | · | 1 Oct 2026 |
| Happiest Minds Technologies LimitedHAPPSTMNDS | n.a. | · | 1 | 1 Oct 2026 |
| Imagicaaworld Entertainment LimitedIMAGICAA | n.a. | · | 1 | 1 Oct 2026 |
