Fedders Holding Ltd.
FEDDERSHOLA daily price is not collected for this company, as it is not a constituent of an index the platform tracks. The records below are the disclosures the exchange has published against it.
Counterparties, netted
18 parties disclosed across these transactions. 18 appeared on both sides, so the disclosures net closer to flat than their count suggests.
| Counterparty | Disclosures | Buy | Sell | Net · ₹ Cr |
|---|---|---|---|---|
| HRTI PRIVATE LIMITEDBoth sides | 12 | 6 | 6 | −2 |
| QE SECURITIES LLPBoth sides | 12 | 6 | 6 | −1 |
| PLASTOMATIC PACKAGING PRIVATE LIMITEDBoth sides | 6 | 3 | 3 | +4 |
| JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITEDBoth sides | 8 | 4 | 4 | ≈0 |
| MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITEDBoth sides | 6 | 3 | 3 | ≈0 |
| ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITEDBoth sides | 6 | 3 | 3 | ≈0 |
| NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITEDBoth sides | 6 | 3 | 3 | ≈0 |
| PARNIT VENTURES PRIVATE LIMITEDBoth sides | 2 | 1 | 1 | −1 |
| HJS SECURITIES PRIVATE LIMITEDBoth sides | 6 | 3 | 3 | ≈0 |
| ASHUTOSH DHIRENDRAKUMAR MANIARBoth sides | 6 | 3 | 3 | +2 |
| BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITEDBoth sides | 4 | 2 | 2 | +2 |
| URJA INVESTMENT PTE LTDBoth sides | 2 | 1 | 1 | ≈0 |
| PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLPBoth sides | 2 | 1 | 1 | ≈0 |
| YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITEDBoth sides | 2 | 1 | 1 | +1 |
| VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITEDBoth sides | 2 | 1 | 1 | ≈0 |
| MATALIA STOCK BROKING PRIVATE LIMITEDBoth sides | 2 | 1 | 1 | ≈0 |
| ACME CAPITAL MARKET LIMITEDBoth sides | 2 | 1 | 1 | ≈0 |
| PRO PARK PRIVATE LIMITEDBoth sides | 2 | 1 | 1 | +2 |
Net is purchases less sales across the disclosures collected, using the values the exchange published. It is arithmetic on what was disclosed, not a statement about why any party transacted.
Disclosed transactions
Showing the 12 largest of 88 disclosed transactions: 6 purchase, 6 sale of those shown
| Counterparty | Side | Quantity | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| 6 October 2026 | −₹3 Cr | |||
| PARNIT VENTURES PRIVATE LIMITEDbulk | SELL | 41,26,844 | ₹69.77 | ₹29 Cr |
| PARNIT VENTURES PRIVATE LIMITEDbulk | BUY | 41,26,844 | ₹67.05 | ₹28 Cr |
| HRTI PRIVATE LIMITEDbulk | SELL | 37,14,109 | ₹67.26 | ₹25 Cr |
| HRTI PRIVATE LIMITEDbulk | BUY | 35,54,160 | ₹67.43 | ₹24 Cr |
| PLASTOMATIC PACKAGING PRIVATE LIMITEDbulk | BUY | 33,29,390 | ₹66.23 | ₹22 Cr |
| PLASTOMATIC PACKAGING PRIVATE LIMITEDbulk | SELL | 33,29,390 | ₹65.4 | ₹22 Cr |
| QE SECURITIES LLPbulk | SELL | 29,76,719 | ₹67.57 | ₹20 Cr |
| QE SECURITIES LLPbulk | BUY | 28,13,119 | ₹67.8 | ₹19 Cr |
| ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITEDbulk | SELL | 18,08,692 | ₹69.03 | ₹12 Cr |
| ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITEDbulk | BUY | 18,08,692 | ₹68.55 | ₹12 Cr |
| JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITEDbulk | BUY | 16,69,621 | ₹69.52 | ₹12 Cr |
| JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITEDbulk | SELL | 16,67,968 | ₹69.5 | ₹12 Cr |
Substantial acquisitions
No SEBI SAST filing has been recorded against this company since collection began.
Prices sourced from Yahoo Finance ↗. Transactions and SAST filings sourced from the National Stock Exchange ↗. No content on this page constitutes a recommendation, and no entry is inferred. Every line records a disclosure made by a publishing authority.