NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED
Named by the exchange in 266 disclosed legs ·11 Sept 2026 to 16 Oct 2026Across 266 disclosed legs in 88 companies, purchases and sales very nearly cancelled: the net is 0% of what was traded. Stock moved through this party rather than accumulating with it.
By company, netted
Each name this party was disclosed in, with its legs netted. A name where the net matches the gross was one-way; a name where the net is near zero was traded through.
| Company | Legs | Traded | Net |
|---|---|---|---|
| SS Retail LimitedSSRETAIL | 10 | ₹703 Cr | ₹0 Cr |
| Glass Wall System (I) LtdGLASSWALL | 16 | ₹595 Cr | ₹0 Cr |
| Hero Motors LimitedHEROMOTORS | 10 | ₹547 Cr | ₹0 Cr |
| Moneyview LimitedMONEYVIEW | 8 | ₹523 Cr | ₹0 Cr |
| R Systems International LRSYSTEMS | 6 | ₹267 Cr | ₹0 Cr |
| Rentomojo LimitedRENTOMOJO | 4 | ₹194 Cr | ₹0 Cr |
| Whirlpool of India LtdWHIRLPOOL | 2 | ₹167 Cr | ₹0 Cr |
| One Mobikwik Systems LtdMOBIKWIK | 6 | ₹159 Cr | ₹0 Cr |
| Raymond Ltd.RAYMOND | 4 | ₹150 Cr | ₹0 Cr |
| eMudhra LimitedEMUDHRA | 2 | ₹136 Cr | ₹0 Cr |
| Anlon Healthcare LimitedAHCL | 10 | ₹109 Cr | ₹0 Cr |
| Delta Corp LimitedDELTACORP | 6 | ₹108 Cr | ₹0 Cr |
| SMC Global Securities LtdSMCGLOBAL | 4 | ₹107 Cr | ₹0 Cr |
| Kaveri Seed Company LimitKSCL | 2 | ₹98 Cr | ₹0 Cr |
| Antelopus Selan Enrgy LtdANTELOPUS | 4 | ₹98 Cr | ₹0 Cr |
| M and B Engineering LtdMBEL | 4 | ₹97 Cr | ₹0 Cr |
| RIR Power Electronics LRIR | 4 | ₹88 Cr | ₹0 Cr |
| Shringar Hou of Mangals LSHRINGARMS | 2 | ₹83 Cr | ₹0 Cr |
| Kanohar Electricals LtdKANOHAR | 2 | ₹83 Cr | ₹0 Cr |
| Elevate Campuses LimitedELEVATE | 2 | ₹77 Cr | ₹0 Cr |
| Caliber Mining and Log LCMLL | 2 | ₹71 Cr | ₹0 Cr |
| Fedders Holding Ltd.FEDDERSHOL | 6 | ₹71 Cr | ₹0 Cr |
| PNGS Reva Diamond Jewel LPNGSREVA | 2 | ₹68 Cr | ₹0 Cr |
| Pix Transmissions LimitedPIXTRANS | 4 | ₹63 Cr | ₹0 Cr |
| Jai Corp LimitedJAICORPLTD | 2 | ₹62 Cr | ₹0 Cr |
| Senco Gold LimitedSENCO | 2 | ₹61 Cr | ₹0 Cr |
| Pranav Constructions LtdPRANAV | 4 | ₹61 Cr | ₹0 Cr |
| Landmark Cars LimitedLANDMARK | 2 | ₹54 Cr | ₹0 Cr |
| Kopran Ltd.KOPRAN | 4 | ₹54 Cr | ₹0 Cr |
| Skyways Air Services LtdSKYWAYS | 2 | ₹51 Cr | ₹0 Cr |
| Steamhouse India LimitedSTEAMHOUSE | 2 | ₹51 Cr | ₹0 Cr |
| Shoppers Stop LimitedSHOPERSTOP | 2 | ₹49 Cr | ₹0 Cr |
| Raymond Realty LimitedRAYMONDREL | 2 | ₹49 Cr | ₹0 Cr |
| Varmora Granito LimitedVARMORA | 2 | ₹49 Cr | ₹0 Cr |
| H.G.Infra Engineering LtdHGINFRA | 2 | ₹49 Cr | ₹0 Cr |
| ArMee Infotech LimitedARMEE | 4 | ₹48 Cr | ₹0 Cr |
| Sambhv Steel Tubes LtdSAMBHV | 2 | ₹48 Cr | ₹0 Cr |
| Behari Lal Engineering LBLEL | 2 | ₹47 Cr | ₹0 Cr |
| Igarashi Motors India LimIGARASHI | 2 | ₹46 Cr | ₹0 Cr |
| Jash Engineering LimitedJASH | 2 | ₹46 Cr | ₹0 Cr |
Disclosed transactions
Showing the 60 most recent of 266 disclosed legs
| Date | Company | Side | Quantity | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026 | M and B Engineering LtdMBEL · bulk | SELL | 12,51,116 | 297.05 | ₹37 Cr |
| 16 Oct 2026 | M and B Engineering LtdMBEL · bulk | BUY | 12,51,116 | 296.89 | ₹37 Cr |
| 16 Oct 2026 | Rays of Belief LimitedMOMSBELIEF · bulk | SELL | 2,59,909 | 278.30 | ₹7 Cr |
| 16 Oct 2026 | Rays of Belief LimitedMOMSBELIEF · bulk | BUY | 2,59,909 | 278.13 | ₹7 Cr |
| 15 Oct 2026 | Jai Corp LimitedJAICORPLTD · bulk | SELL | 32,23,235 | 95.96 | ₹31 Cr |
| 15 Oct 2026 | Jai Corp LimitedJAICORPLTD · bulk | BUY | 32,23,235 | 95.90 | ₹31 Cr |
| 15 Oct 2026 | Shoppers Stop LimitedSHOPERSTOP · bulk | SELL | 6,02,496 | 409.04 | ₹25 Cr |
| 15 Oct 2026 | Shoppers Stop LimitedSHOPERSTOP · bulk | BUY | 6,02,496 | 408.84 | ₹25 Cr |
| 15 Oct 2026 | Paushak LimitedPAUSHAKLTD · bulk | SELL | 1,47,653 | 843.12 | ₹12 Cr |
| 15 Oct 2026 | Paushak LimitedPAUSHAKLTD · bulk | BUY | 1,47,653 | 842.73 | ₹12 Cr |
| 15 Oct 2026 | Teamlease Services Ltd.TEAMLEASE · bulk | SELL | 90,413 | 1,147.88 | ₹10 Cr |
| 15 Oct 2026 | Teamlease Services Ltd.TEAMLEASE · bulk | BUY | 90,413 | 1,147.55 | ₹10 Cr |
| 15 Oct 2026 | Godavari Biorefineries LGODAVARIB · bulk | SELL | 3,57,452 | 252.66 | ₹9 Cr |
| 15 Oct 2026 | Godavari Biorefineries LGODAVARIB · bulk | BUY | 3,57,452 | 252.53 | ₹9 Cr |
| 15 Oct 2026 | Reliance Indl Infra LtdRIIL · bulk | SELL | 1,14,702 | 762.33 | ₹9 Cr |
| 15 Oct 2026 | Reliance Indl Infra LtdRIIL · bulk | BUY | 1,14,702 | 761.82 | ₹9 Cr |
| 15 Oct 2026 | Gujarat Raffia Inds LtdGUJRAFFIA · bulk | SELL | 55,950 | 65.72 | ₹0 Cr |
| 15 Oct 2026 | Gujarat Raffia Inds LtdGUJRAFFIA · bulk | BUY | 55,950 | 65.48 | ₹0 Cr |
| 14 Oct 2026 | SS Retail LimitedSSRETAIL · bulk | SELL | 4,10,932 | 787.15 | ₹32 Cr |
| 14 Oct 2026 | SS Retail LimitedSSRETAIL · bulk | BUY | 4,10,932 | 786.83 | ₹32 Cr |
| 14 Oct 2026 | MV Electrosystems LimitedMVELECTRO · bulk | SELL | 1,74,943 | 960.50 | ₹17 Cr |
| 14 Oct 2026 | MV Electrosystems LimitedMVELECTRO · bulk | BUY | 1,74,943 | 960.11 | ₹17 Cr |
| 14 Oct 2026 | South West Pinnacle LtdSOUTHWEST · bulk | SELL | 2,02,475 | 212.45 | ₹4 Cr |
| 14 Oct 2026 | South West Pinnacle LtdSOUTHWEST · bulk | BUY | 2,02,475 | 212.31 | ₹4 Cr |
| 13 Oct 2026 | Shringar Hou of Mangals LSHRINGARMS · bulk | SELL | 14,03,941 | 297.39 | ₹42 Cr |
| 13 Oct 2026 | Shringar Hou of Mangals LSHRINGARMS · bulk | BUY | 14,03,941 | 297.26 | ₹42 Cr |
| 13 Oct 2026 | Caliber Mining and Log LCMLL · bulk | SELL | 5,64,054 | 632.55 | ₹36 Cr |
| 13 Oct 2026 | Caliber Mining and Log LCMLL · bulk | BUY | 5,64,054 | 632.30 | ₹36 Cr |
| 13 Oct 2026 | Vikran Engineering LtdVIKRAN · bulk | SELL | 35,31,942 | 62.83 | ₹22 Cr |
| 13 Oct 2026 | Vikran Engineering LtdVIKRAN · bulk | BUY | 35,31,942 | 62.79 | ₹22 Cr |
| 13 Oct 2026 | India Glycols LtdINDIAGLYCO · bulk | SELL | 4,25,376 | 352.42 | ₹15 Cr |
| 13 Oct 2026 | India Glycols LtdINDIAGLYCO · bulk | BUY | 4,25,376 | 352.26 | ₹15 Cr |
| 13 Oct 2026 | Pix Transmissions LimitedPIXTRANS · bulk | SELL | 69,781 | 1,949.45 | ₹14 Cr |
| 13 Oct 2026 | Pix Transmissions LimitedPIXTRANS · bulk | BUY | 69,781 | 1,948.55 | ₹14 Cr |
| 12 Oct 2026 | Moneyview LimitedMONEYVIEW · bulk | SELL | 96,45,325 | 63.29 | ₹61 Cr |
| 12 Oct 2026 | Moneyview LimitedMONEYVIEW · bulk | BUY | 96,45,325 | 63.27 | ₹61 Cr |
| 12 Oct 2026 | Priority Jewels LimitedPRIORITY · bulk | SELL | 2,24,661 | 366.96 | ₹8 Cr |
| 12 Oct 2026 | Priority Jewels LimitedPRIORITY · bulk | BUY | 2,24,661 | 366.65 | ₹8 Cr |
| 9 Oct 2026 | Moneyview LimitedMONEYVIEW · bulk | SELL | 1,19,07,309 | 61.31 | ₹73 Cr |
| 9 Oct 2026 | Moneyview LimitedMONEYVIEW · bulk | BUY | 1,19,07,309 | 61.29 | ₹73 Cr |
| 9 Oct 2026 | SMC Global Securities LtdSMCGLOBAL · bulk | SELL | 29,74,141 | 119.17 | ₹35 Cr |
| 9 Oct 2026 | SMC Global Securities LtdSMCGLOBAL · bulk | BUY | 29,74,141 | 119.12 | ₹35 Cr |
| 9 Oct 2026 | R Systems International LRSYSTEMS · bulk | SELL | 8,66,072 | 272.85 | ₹24 Cr |
| 9 Oct 2026 | R Systems International LRSYSTEMS · bulk | BUY | 8,66,072 | 272.76 | ₹24 Cr |
| 9 Oct 2026 | One Mobikwik Systems LtdMOBIKWIK · bulk | SELL | 5,53,091 | 256.81 | ₹14 Cr |
| 9 Oct 2026 | One Mobikwik Systems LtdMOBIKWIK · bulk | BUY | 5,53,091 | 256.69 | ₹14 Cr |
| 8 Oct 2026 | PNGS Reva Diamond Jewel LPNGSREVA · bulk | SELL | 4,81,028 | 705.22 | ₹34 Cr |
| 8 Oct 2026 | PNGS Reva Diamond Jewel LPNGSREVA · bulk | BUY | 4,81,028 | 704.79 | ₹34 Cr |
| 8 Oct 2026 | Senco Gold LimitedSENCO · bulk | SELL | 8,79,688 | 348.57 | ₹31 Cr |
| 8 Oct 2026 | Senco Gold LimitedSENCO · bulk | BUY | 8,79,688 | 348.42 | ₹31 Cr |
| 8 Oct 2026 | Fino Payments Bank LtdFINOPB · bulk | SELL | 11,30,095 | 146.37 | ₹17 Cr |
| 8 Oct 2026 | Fino Payments Bank LtdFINOPB · bulk | BUY | 11,30,095 | 146.29 | ₹17 Cr |
| 8 Oct 2026 | Hy-Tech Engineers LimitedHTEL · bulk | SELL | 11,50,866 | 98.52 | ₹11 Cr |
| 8 Oct 2026 | Hy-Tech Engineers LimitedHTEL · bulk | BUY | 11,50,866 | 98.46 | ₹11 Cr |
| 8 Oct 2026 | Jindal Supreme (India) LJSIPL · bulk | BUY | 3,30,846 | 193.58 | ₹6 Cr |
| 8 Oct 2026 | Jindal Supreme (India) LJSIPL · bulk | SELL | 3,29,606 | 193.95 | ₹6 Cr |
| 7 Oct 2026 | Moneyview LimitedMONEYVIEW · bulk | SELL | 89,43,843 | 56.14 | ₹50 Cr |
| 7 Oct 2026 | Moneyview LimitedMONEYVIEW · bulk | BUY | 89,37,278 | 56.11 | ₹50 Cr |
| 7 Oct 2026 | One Mobikwik Systems LtdMOBIKWIK · bulk | SELL | 16,38,763 | 258.42 | ₹42 Cr |
| 7 Oct 2026 | One Mobikwik Systems LtdMOBIKWIK · bulk | BUY | 16,38,763 | 258.29 | ₹42 Cr |
Every line records a bulk deal. A trade, or a day’s trades by one client, exceeding 0.5% of a company’s listed shares. The exchange publishes the client name, quantity and price after the close. orblock window. A separate exchange window where a single large trade is negotiated at an agreed price rather than worked through the open order book. The exchange discloses both counterparties. transaction disclosed by theNational Stock Exchange ↗, covering the 24 sessions collected so far. The threshold for disclosure is ₹50 Cr, so this is not the party's book: it is what the exchange was required to publish. Nothing here states why any transaction took place, and no content on this page is a recommendation.