NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP
Named by the exchange in 67 disclosed legs ·11 Sept 2026 to 14 Oct 2026Across 67 disclosed legs in 23 companies, purchases and sales very nearly cancelled: the net is 2% of what was traded. Stock moved through this party rather than accumulating with it.
By company, netted
Each name this party was disclosed in, with its legs netted. A name where the net matches the gross was one-way; a name where the net is near zero was traded through.
| Company | Legs | Traded | Net |
|---|---|---|---|
| Hero Motors LimitedHEROMOTORS | 4 | ₹154 Cr | −₹7 Cr |
| Anlon Healthcare LimitedAHCL | 10 | ₹120 Cr | +₹12 Cr |
| Pranav Constructions LtdPRANAV | 4 | ₹68 Cr | +₹5 Cr |
| Bodal Chemicals LtdBODALCHEM | 2 | ₹29 Cr | −₹5 Cr |
| STL Networks LimitedSTLNETWORK | 2 | ₹24 Cr | +₹6 Cr |
| TCI Express LimitedTCIEXP | 2 | ₹24 Cr | ₹0 Cr |
| Indo Thai Sec LtdINDOTHAI | 4 | ₹17 Cr | −₹5 Cr |
| German Green Steel N Pw LGERMAN | 2 | ₹13 Cr | ₹0 Cr |
| ArMee Infotech LimitedARMEE | 2 | ₹12 Cr | +₹1 Cr |
| Qualiance International LQUALIANCE | 4 | ₹11 Cr | +₹2 Cr |
| Jindal Supreme (India) LJSIPL | 2 | ₹9 Cr | −₹2 Cr |
| Veegaland Developers LtdVEEGALAND | 3 | ₹9 Cr | ₹0 Cr |
| Rays of Belief LimitedMOMSBELIEF | 2 | ₹8 Cr | ₹0 Cr |
| United Heat Transfer LtdUHTL | 3 | ₹4 Cr | ₹0 Cr |
| Shah Investors Home LtdSHAHINVEST | 3 | ₹4 Cr | ₹0 Cr |
| Nityas Gems N Jewellery LNITYAS | 1 | ₹4 Cr | +₹4 Cr |
| Viji Finance LimitedVIJIFIN | 3 | ₹3 Cr | ₹0 Cr |
| Empower India Ltd.EMPOWER | 2 | ₹3 Cr | ₹0 Cr |
| Manas Polymer N Energie LMPEL | 2 | ₹3 Cr | +₹1 Cr |
| Vinod Texworld LimitedVINOD | 2 | ₹3 Cr | +₹2 Cr |
| ABH Healthcare LimitedABH | 4 | ₹3 Cr | −₹2 Cr |
| Ducon Infratech LtdDUCON | 2 | ₹1 Cr | ₹0 Cr |
| Fascinate Textiles LtdFASCINATE | 2 | ₹1 Cr | −₹1 Cr |
Disclosed transactions
Showing the 60 most recent of 67 disclosed legs
| Date | Company | Side | Quantity | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2026 | German Green Steel N Pw LGERMAN · bulk | BUY | 5,15,788 | 123.03 | ₹6 Cr |
| 14 Oct 2026 | German Green Steel N Pw LGERMAN · bulk | SELL | 5,00,004 | 123.03 | ₹6 Cr |
| 14 Oct 2026 | Shah Investors Home LtdSHAHINVEST · bulk | SELL | 1,42,853 | 136.80 | ₹2 Cr |
| 14 Oct 2026 | Shah Investors Home LtdSHAHINVEST · bulk | BUY | 6 | 143.23 | ₹0 Cr |
| 9 Oct 2026 | Shah Investors Home LtdSHAHINVEST · bulk | BUY | 1,50,000 | 150.56 | ₹2 Cr |
| 8 Oct 2026 | Anlon Healthcare LimitedAHCL · bulk | SELL | 62,71,530 | 26.81 | ₹17 Cr |
| 8 Oct 2026 | Anlon Healthcare LimitedAHCL · bulk | BUY | 54,17,160 | 26.78 | ₹15 Cr |
| 8 Oct 2026 | Jindal Supreme (India) LJSIPL · bulk | SELL | 2,64,708 | 211.48 | ₹6 Cr |
| 8 Oct 2026 | Jindal Supreme (India) LJSIPL · bulk | BUY | 1,89,117 | 203.91 | ₹4 Cr |
| 8 Oct 2026 | Nityas Gems N Jewellery LNITYAS · bulk | BUY | 4,80,000 | 80.00 | ₹4 Cr |
| 6 Oct 2026 | Anlon Healthcare LimitedAHCL · bulk | BUY | 58,58,505 | 29.70 | ₹17 Cr |
| 6 Oct 2026 | Anlon Healthcare LimitedAHCL · bulk | SELL | 14,21,173 | 29.76 | ₹4 Cr |
| 6 Oct 2026 | Vinod Texworld LimitedVINOD · bulk | BUY | 5,17,200 | 41.25 | ₹2 Cr |
| 6 Oct 2026 | Manas Polymer N Energie LMPEL · bulk | BUY | 7,28,000 | 22.75 | ₹2 Cr |
| 6 Oct 2026 | Manas Polymer N Energie LMPEL · bulk | SELL | 5,04,000 | 23.11 | ₹1 Cr |
| 6 Oct 2026 | Vinod Texworld LimitedVINOD · bulk | SELL | 1,39,200 | 41.42 | ₹1 Cr |
| 5 Oct 2026 | STL Networks LimitedSTLNETWORK · bulk | BUY | 33,54,196 | 44.85 | ₹15 Cr |
| 5 Oct 2026 | STL Networks LimitedSTLNETWORK · bulk | SELL | 20,65,602 | 45.08 | ₹9 Cr |
| 5 Oct 2026 | Empower India Ltd.EMPOWER · bulk | SELL | 92,71,245 | 1.61 | ₹1 Cr |
| 5 Oct 2026 | Empower India Ltd.EMPOWER · bulk | BUY | 92,71,245 | 1.47 | ₹1 Cr |
| 30 Sept 2026 | Anlon Healthcare LimitedAHCL · bulk | BUY | 52,08,869 | 34.66 | ₹18 Cr |
| 30 Sept 2026 | Anlon Healthcare LimitedAHCL · bulk | SELL | 27,01,691 | 34.62 | ₹9 Cr |
| 30 Sept 2026 | ArMee Infotech LimitedARMEE · bulk | BUY | 2,08,026 | 304.80 | ₹6 Cr |
| 30 Sept 2026 | ArMee Infotech LimitedARMEE · bulk | SELL | 1,81,335 | 308.91 | ₹6 Cr |
| 29 Sept 2026 | TCI Express LimitedTCIEXP · bulk | SELL | 2,05,315 | 580.70 | ₹12 Cr |
| 29 Sept 2026 | TCI Express LimitedTCIEXP · bulk | BUY | 2,07,395 | 570.69 | ₹12 Cr |
| 29 Sept 2026 | Anlon Healthcare LimitedAHCL · bulk | SELL | 27,50,000 | 36.39 | ₹10 Cr |
| 29 Sept 2026 | Anlon Healthcare LimitedAHCL · bulk | BUY | 17,50,000 | 36.39 | ₹6 Cr |
| 29 Sept 2026 | Rays of Belief LimitedMOMSBELIEF · bulk | SELL | 1,49,168 | 267.61 | ₹4 Cr |
| 29 Sept 2026 | Rays of Belief LimitedMOMSBELIEF · bulk | BUY | 1,49,168 | 254.17 | ₹4 Cr |
| 28 Sept 2026 | Hero Motors LimitedHEROMOTORS · bulk | SELL | 33,55,802 | 131.49 | ₹44 Cr |
| 28 Sept 2026 | Hero Motors LimitedHEROMOTORS · bulk | BUY | 33,54,864 | 129.23 | ₹43 Cr |
| 24 Sept 2026 | Hero Motors LimitedHEROMOTORS · bulk | SELL | 30,50,010 | 117.89 | ₹36 Cr |
| 24 Sept 2026 | Hero Motors LimitedHEROMOTORS · bulk | BUY | 25,50,010 | 118.03 | ₹30 Cr |
| 24 Sept 2026 | United Heat Transfer LtdUHTL · bulk | BUY | 96,000 | 203.65 | ₹2 Cr |
| 24 Sept 2026 | Viji Finance LimitedVIJIFIN · bulk | SELL | 10,00,000 | 16.00 | ₹2 Cr |
| 24 Sept 2026 | United Heat Transfer LtdUHTL · bulk | SELL | 26,000 | 202.65 | ₹1 Cr |
| 24 Sept 2026 | Viji Finance LimitedVIJIFIN · bulk | BUY | 1,17,127 | 15.62 | ₹0 Cr |
| 22 Sept 2026 | Anlon Healthcare LimitedAHCL · bulk | SELL | 45,73,234 | 28.86 | ₹13 Cr |
| 22 Sept 2026 | Anlon Healthcare LimitedAHCL · bulk | BUY | 33,30,626 | 28.74 | ₹10 Cr |
| 22 Sept 2026 | Qualiance International LQUALIANCE · bulk | SELL | 2,25,000 | 173.65 | ₹4 Cr |
| 21 Sept 2026 | Qualiance International LQUALIANCE · bulk | BUY | 2,67,000 | 182.75 | ₹5 Cr |
| 21 Sept 2026 | Veegaland Developers LtdVEEGALAND · bulk | SELL | 3,00,004 | 138.99 | ₹4 Cr |
| 21 Sept 2026 | Qualiance International LQUALIANCE · bulk | SELL | 26,000 | 182.75 | ₹0 Cr |
| 21 Sept 2026 | Veegaland Developers LtdVEEGALAND · bulk | BUY | 4 | 142.90 | ₹0 Cr |
| 18 Sept 2026 | Veegaland Developers LtdVEEGALAND · bulk | BUY | 3,00,000 | 146.30 | ₹4 Cr |
| 18 Sept 2026 | Viji Finance LimitedVIJIFIN · bulk | BUY | 10,71,699 | 14.45 | ₹2 Cr |
| 17 Sept 2026 | Indo Thai Sec LtdINDOTHAI · bulk | SELL | 10,58,259 | 35.36 | ₹4 Cr |
| 17 Sept 2026 | Indo Thai Sec LtdINDOTHAI · bulk | BUY | 7,26,010 | 35.35 | ₹3 Cr |
| 17 Sept 2026 | Ducon Infratech LtdDUCON · bulk | BUY | 59,20,539 | 1.27 | ₹1 Cr |
| 17 Sept 2026 | Fascinate Textiles LtdFASCINATE · bulk | SELL | 1,29,600 | 45.60 | ₹1 Cr |
| 17 Sept 2026 | ABH Healthcare LimitedABH · bulk | SELL | 1,15,200 | 38.21 | ₹0 Cr |
| 17 Sept 2026 | Ducon Infratech LtdDUCON · bulk | SELL | 30,14,590 | 1.33 | ₹0 Cr |
| 17 Sept 2026 | ABH Healthcare LimitedABH · bulk | BUY | 74,400 | 38.20 | ₹0 Cr |
| 16 Sept 2026 | Pranav Constructions LtdPRANAV · bulk | SELL | 7,05,620 | 107.47 | ₹8 Cr |
| 16 Sept 2026 | Pranav Constructions LtdPRANAV · bulk | BUY | 2,00,024 | 105.60 | ₹2 Cr |
| 16 Sept 2026 | United Heat Transfer LtdUHTL · bulk | SELL | 98,000 | 181.75 | ₹2 Cr |
| 16 Sept 2026 | ABH Healthcare LimitedABH · bulk | SELL | 3,40,800 | 47.88 | ₹2 Cr |
| 16 Sept 2026 | ABH Healthcare LimitedABH · bulk | BUY | 31,200 | 47.70 | ₹0 Cr |
| 15 Sept 2026 | Pranav Constructions LtdPRANAV · bulk | BUY | 26,00,103 | 132.41 | ₹34 Cr |
Every line records a bulk deal. A trade, or a day’s trades by one client, exceeding 0.5% of a company’s listed shares. The exchange publishes the client name, quantity and price after the close. orblock window. A separate exchange window where a single large trade is negotiated at an agreed price rather than worked through the open order book. The exchange discloses both counterparties. transaction disclosed by theNational Stock Exchange ↗, covering the 24 sessions collected so far. The threshold for disclosure is ₹50 Cr, so this is not the party's book: it is what the exchange was required to publish. Nothing here states why any transaction took place, and no content on this page is a recommendation.